„iPhone 8“ ir „iPhone X Singapore“ - iki šiol užsakytos datos, kainos ir visa informacija
Ar džiaugiamės dėl naujų „iPhone“, kuriuos „Apple“ paskelbė? Na, jei jūs gyvenate Singapūre, tu esi laimingas, nes „iPhone“ iš tikrųjų padarys savo debiutavo rugsėjo 22 d.
Kaip tikimasi iš Singapūro telkų, „Singtel“, Starhubas ir M1 jau parengė susietus planus „iPhone 8“, „iPhone 8 Plus“ ir „iPhone X“.
Matydami, kad yra daug numerių, kad galėtumėte pereiti, čia rasite visų „iPhone“ planų suskirstymą visose trijose telkose ir „Circles.Life“.
tl; dr:
- „iPhone 8/8 Plus“ būna 3 spalvų (sidabras, Auksas ir Pilka pilka).
- „iPhone X“ ateina sidabras ir Pilka pilka.
- Visi iPhone 8/8 Plus ir X ateina ir 64GB arba 256GB.
- Nemokama „iPhone 8“ jei užsiregistruosite „Singtel“ Combo 12, Starhubas XL arba M1 i-Max+.
- Nemokama „iPhone 8 Plus“ jei užsiregistruosite „Singtel“ Combo 12, arba M1 i-Max+.
- Nemokama „iPhone X“ jei užsiregistruosite „Singtel“ Combo 12.
- „iPhone X 256GB“ yra pigesnis SGD100 per „Circle.Life“.
Apple Singapūras
Pirma, „Apple Singapore“. Oficiali vieta, kurią galite gauti internete.
tl; dr:
- Galite iš anksto užsisakyti „iPhone 8“ [išankstinio užsakymo nuorodą] / 8 plius [išankstinio užsakymo nuoroda] dabar.
- Galite iš anksto užsisakyti „iPhone X“ 2017 m. Spalio 27 d.
- „iPhone 8/8 Plus“ pradės siuntimą 2017 m. Rugsėjo 22 d.
- „iPhone X“ pradės siuntimą 2017 m. Lapkričio 3 d.
Daugiau informacijos rasite čia.
Modelis | Talpa | Kaina |
„iPhone 8“ | 64GB | SGD1,148 |
„iPhone 8“ | 256GB | SGD1 388 |
„iPhone 8 Plus“ | 64GB | SGD1,308 |
„iPhone 8 Plus“ | 256GB | SGD1,548 |
„iPhone X“ | 64GB | SGD1 648 |
„iPhone X“ | 256GB | SGD1998 |
(Šaltinis)
„Singtel“
Toliau pažvelkime į „Singtel“ pasiūlymus. Kadangi telco sukūrė atskirus kiekvieno iPhone modelio planus, žemiau pateikta kainų palyginimo lentelė bus padalyta tarp modelių.
tl; dr:
- Galite iš anksto užregistruoti „iPhone 8/8 Plus“ (išankstinio registravimo nuoroda) (uždaryta) ir „iPhone X“ [išankstinės registracijos nuorodą] dabar.
- Pradedama užsakyti iPhone8 / 8 Plus 2019 m. Rugsėjo 18 d7.
- „iPhone 8/8 Plus“ bus prieinama 2017 m. Rugsėjo 22 d.
- „iPhone X“ bus prieinama 2017 m. Lapkričio 3 d.
Daugiau informacijos rasite čia.
„iPhone 8“
Pirma, mes turime „iPhone 8“ planus:
Combo 1 | „Combo 2“ | „Combo 3“ | Combo 6 | Combo 12 | |
Mėnesio sąskaita | SGD27.90 | SGD42.90 | SGD68.90 | SGD95.90 | SGD239.90 |
Skambučiai | 100 minučių | 500 minučių | Neribota | Neribota | Neribota |
trumpoji žinutė | 500 | 1000 | Neribota | Neribota | Neribota |
Duomenys | 100 MB | 2GB | 3GB | 6GB | 12GB |
Papildomi privalumai | - | - | - | SGD20 tarptinklinio ryšio duomenys per mėnesį | SGD500 kasmetinis ragelio kuponas ir dar daugiau |
„iPhone 8“ (64GB) | SGD788 | SGD658 | SGD428 | SGD178 | Laisvas |
„iPhone 8“ (256GB) | SGD1,018 | SGD878 | SGD648 | SGD408 | Laisvas |
(Šaltinis)
„iPhone 8 Plus“
Toliau yra „iPhone 8 Plus“ planai:
Combo 1 | „Combo 2“ | „Combo 3“ | Combo 6 | Combo 12 | |
Mėnesio sąskaita | SGD27.90 | SGD42.90 | SGD68.90 | SGD95.90 | SGD239.90 |
Skambučiai | 100 minučių | 500 minučių | Neribota | Neribota | Neribota |
trumpoji žinutė | 500 | 1000 | Neribota | Neribota | Neribota |
Duomenys | 100 MB | 2GB | 3GB | 6GB | 12GB |
Papildomi privalumai | - | - | - | SGD20 tarptinklinio ryšio duomenys per mėnesį | SGD500 kasmetinis ragelio kuponas ir dar daugiau |
„iPhone 8 Plus“ (64GB) | SGD938 | SGD798 | SGD568 | SGD328 | Laisvas |
„iPhone 8 Pkus“ (256GB) | SGD1,158 | SGD1,028 | SGD788 | SGD548 | Laisvas |
(Šaltinis)
„iPhone X“
Galiausiai turime „iPhone X“ planus:
Combo 1 | „Combo 2“ | „Combo 3“ | Combo 6 | Combo 12 | |
Mėnesio sąskaita | SGD27.90 | SGD42.90 | SGD68.90 | SGD95.90 | SGD239.90 |
Skambučiai | 100 minučių | 500 minučių | Neribota | Neribota | Neribota |
trumpoji žinutė | 500 | 1000 | Neribota | Neribota | Neribota |
Duomenys | 100 MB | 2GB | 3GB | 6GB | 12GB |
Papildomi privalumai | - | - | - | SGD20 tarptinklinio ryšio duomenys per mėnesį | SGD500 kasmetinis ragelio kuponas ir dar daugiau |
„iPhone X“ (64GB) | SGD1,248 | SGD1,108 | SGD878 | SGD638 | Laisvas |
„iPhone X“ (256GB) | SGD1,468 | SGD1,338 | SGD1,098 | SGD858 | Laisvas |
(Šaltinis)
Kaip rodo visi planai, tie, kurie prenumeruoja „Singtel“ „Combo 12“, gaus naujus „iPhone“ nemokamai.
„StarHub“
Toliau sąraše yra „Starhub“.
tl; dr:
- Išankstinis „iPhone 8/8 Plus“ registravimas yra uždaryta.
- Pradedama išankstinė „iPhone X“ registracija dabar. [išankstinio registravimo nuoroda]
- „iPhone 8/8 Plus“ bus prieinama 2017 m. Rugsėjo 22 d.
Daugiau informacijos rasite čia.
„iPhone 8 Plus“
Tai jų „iPhone 8“ planai:
XS | S | M | L | XL | |
Mėnesio sąskaita | SGD48 | SGD68 | SGD88 | SGD108 | SGD238 |
Skambučiai | 200 minučių | 400 minučių | Neribota | Neribota | Neribota |
Duomenys | 3GB Neribota savaitgaliais | 4GB Neribota savaitgaliais | 5GB Neribota savaitgaliais | 8GB Neribota savaitgaliais | 15GB Neribota savaitgaliais |
„iPhone 8“ (64GB) | SGD606 | SGD424 | SGD262 | SGD85 | Laisvas |
„iPhone 8“ (256GB) | SGD831 | SGD648 | SGD487 | SGD309 | SGD126 |
(Šaltinis)
„iPhone 8 Plus“
Tiems, kurie pirmenybę teikia „iPhone 8 Plus“, čia pateikiamos kainos:
XS | S | M | L | XL | |
Mėnesio sąskaita | SGD48 | SGD68 | SGD88 | SGD108 | SGD238 |
Skambučiai | 200 minučių | 400 minučių | Neribota | Neribota | Neribota |
Duomenys | 3GB Neribota savaitgaliais | 4GB Neribota savaitgaliais | 5GB Neribota savaitgaliais | 8GB Neribota savaitgaliais | 15GB Neribota savaitgaliais |
„iPhone 8 Plus“ (64GB) | SGD750 | SGD568 | SGD407 | SGD229 | SGD46 |
„iPhone 8 Plus“ (256GB) | SGD975 | SGD793 | SGD631 | SGD454 | SGD270 |
(Šaltinis)
„iPhone X“
Kaip ir „iPhone X“, tai kiek jums kainuos:
XS | S | M | L | XL | |
Mėnesio sąskaita | SGD48 | SGD68 | SGD88 | SGD108 | SGD238 |
Skambučiai | 200 minučių | 400 minučių | Neribota | Neribota | Neribota |
Duomenys | 3GB Neribota savaitgaliais | 4GB Neribota savaitgaliais | 5GB Neribota savaitgaliais | 8GB Neribota savaitgaliais | 15GB Neribota savaitgaliais |
„iPhone X“ (64GB) | SGD1 061 | SGD878 | SGD717 | SGD539 | SGD356 |
„iPhone X“ (256GB) | SGD1.285 | SGD1,103 | SGD942 | SGD764 | SGD581 |
(Šaltinis)
M1
Mūsų trečiajam telefonui turime M1.
tl; dr:
- Dabar galite iš anksto užregistruoti „iPhone 8/8 Plus“ [išankstinės registracijos nuorodą] ir „iPhone X“ [išankstinės registracijos nuorodą]. (Reikia prisijungti)
- Pradedama užsakyti iPhone 8/8 Plus 2019 m. Rugsėjo 18 d7.
- Pradedamas išankstinis užsakymas „iPhone X“ 201 spalis7.
Daugiau informacijos rasite čia.
„iPhone 8“
Čia yra jų „iPhone 8“ kainos:
i-Lite | i-Lite+ | i-Reg | i-Reg+ | i-Max | i-Max+ | |
Mėnesio sąskaita | SGD28 | SGD42 | SGD62 | SGD82 | SGD102 | SGD228 |
Skambučiai | 100 minučių | 200 minučių | 300 minučių | 400 minučių | 800 minučių | Neribota |
trumpoji žinutė | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 m | 5000 |
Duomenys | 300 MB | 3GB | 4GB | 5GB | 7GB | 13 GB |
„iPhone 8“ (64GB) | SGD790 | SGD665 | SGD465 | SGD275 | SGD140 | Laisvas |
„iPhone 8“ (256GB) | SGD1,015 | SGD885 | SGD690 | SGD500 | SGD365 | Laisvas |
(Šaltinis)
„iPhone 8 Plus“
Vykdant „iPhone 8 Plus“ kainas:
i-Lite | i-Lite+ | i-Reg | i-Reg+ | i-Max | i-Max+ | |
Mėnesio sąskaita | SGD28 | SGD42 | SGD62 | SGD82 | SGD102 | SGD228 |
Skambučiai | 100 minučių | 200 minučių | 300 minučių | 400 minučių | 800 minučių | Neribota |
trumpoji žinutė | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 m | 5000 |
Duomenys | 300 MB | 3GB | 4GB | 5GB | 7GB | 13 GB |
„iPhone 8 Plus“ (64GB) | SGD935 | SGD805 | SGD610 | SGD420 | SGD285 | Laisvas |
„iPhone 8 Plus“ (256GB) | SGD160 | SGD1 030 | SGD835 | SGD645 | SGD510 | SGD160 |
(Šaltinis)
Deja, M1 dar neturėjo atskleisti savo „iPhone X“ kainų. Būkite tikri, kad, atskleidus minėtas kainas, mes atitinkamai atnaujinsime lenteles.
„Circles.Life“
Galiausiai, mes atėjome į „Circles.Life“. Skirtingai nuo kitų šiame straipsnyje pateiktų telcų, „Circles.Life“ dar turi paskelbti savo planus naujiems „iPhone“, tačiau jie atskleidė, kiek naujų „iPhone“ kainuos, jei juos pasirinktų.
tl; dr:
- Galite iš anksto užregistruoti „iPhone 8/8 Plus“ ir „iPhone X“ [išankstinės registracijos nuorodą] dabar.
Kainos yra tokios:
Modelis | Talpa | Kaina | Atsiskaitymas |
„iPhone 8“ | 64GB | SGD1,148 | Nuo SGD47.83 / mėn |
„iPhone 8“ | 256GB | SGD1 388 | Nuo SGD57.83 / mėn |
„iPhone 8 Plus“ | 64GB | SGD1,308 | Nuo SGD54.50 / mėn |
„iPhone 8 Plus“ | 256GB | SGD1,548 | Nuo SGD64.50 / mėn |
„iPhone X“ | 64GB | SGD1 648 | Nuo SGD68.67 / mėn |
„iPhone X“ | 256GB | SGD1,888 | Nuo SGD78.67 / mėn |
(Šaltinis)