„iPhone 8“ ir „iPhone 8“ kainos Malaizijoje - tai oficialus
Malaizijos „iPhone“ gerbėjai džiaugiasi „AppleÓ¢Paskutinis išmanusis telefonas „iPhone 8“ ir „iPhone 8 Plus“ pagaliau ateina į mūsų krantus.
Su oficialiu spalio 20 d. Paskelbimo datu vietiniai telcai pradėjo „Apple“ išankstinio užsakymo kampanijas¢Â? Â? S nauji telefonai, suteikiant tiems, kurie nori vieną galimybę gauti naują iPhone už diskontuota kaina.
Dėl šio straipsnio, weâÂ?  ll bus žiūri į visus keturis pagrindinius telcos: Maxis, Digi, Celcom ir U Mobile. Tikimės, kad šis patogus vadovas leis jums nuspręsti, kuris planas geriausiai atitinka jūsų biudžetą.
Apple Malaizija
Prieš mes pateksime į telco kainas¢Â? Â? S kalbėti apie iPhone 8 ir iPhone 8 PlusesâÂ? rekomenduojama mažmeninė kaina.
Nors „Apple“ dar turi oficialiai pranešti apie vietinę telefono kainą, ir iš tikrųjų dar turi atidaryti išankstinius užsakymus savo svetainėje, „Apple“ perpardavėjai, tokie kaip „Machines and Switch“, nuo tada atskleidė oficialią telefonų kainodarą.
Jie yra tokie:
Modelis | Talpa | Kainos |
„iPhone 8“ | 64GB | RM3,649 |
„iPhone 8“ | 256GB | RM4,399 |
„iPhone 8 Plus“ | 64GB | RM4,149 |
„iPhone 8 Plus“ | 256GB | RM4,899 |
Dabar, kai žinote, ką „iPhone“ pati mažmeninė, pati¢Â? Â? S pereiti prie telco aukos.
Maxis
Mes pradedame telco palyginimus su „Maxis“, žaliuoju Malaizijos telco. Čia¢Ar galite tikėtis mokėti už „iPhone“, jei pasirinksite „MaxisONE“ planą:
„iPhone 8“
MaxisONE planas 128 | MaxisONE planas 158 | MaxisONE planas 188 | |
Mėnesio sąskaita | RM128 | RM158 | RM188 |
Skambučiai | Neribota | Neribota | Neribota |
Duomenys | 30GB | 40GB | 50GB |
„iPhone 8 64GB“ | RM2,330 | RM2,150 | RM1,970 |
„iPhone 8 256GB“ | RM2,990 | RM2,810 | RM2,630 |
„iPhone 8 Plus“
MaxisONE planas 128 | MaxisONE planas 158 | MaxisONE planas 188 | |
Mėnesio sąskaita | RM128 | RM158 | RM188 |
Skambučiai | Neribota | Neribota | Neribota |
Duomenys | 30GB | 40GB | 50GB |
„iPhone 8 64GB“ | RM2,765 | RM2,585 | RM2,405 |
„iPhone 8 256GB“ | RM3,425 | RM3,245 | RM3,065 |
Digi
Toliau mes turime Malaiziją¢Â? Â? S geltonos spalvos telco, Digi. Panašiai kaip ir „Maxis“, „iPhone“ pasiūlymai yra susieti su trimis skirtingais apmokėjimo pasiūlymais. Kainos yra tokios:
„iPhone 8“
Digi Postpaid 78 | Digi Postpaid 108 | Digi Postpaid 138 | |
Mėnesio sąskaita | RM78 | RM108 | RM138 |
Skambučiai | Neribota | Neribota | Neribota |
Duomenys | 12GB | 18GB | 24GB |
„iPhone 8 64GB“ | RM2,570 | RM2,370 | RM1,170 |
„iPhone 8 256GB“ | RM3,230 | RM3,030 | RM2,830 |
„iPhone 8 Plus“
Digi Postpaid 78 | Digi Postpaid 108 | Digi Postpaid 138 | |
Mėnesio sąskaita | RM78 | RM108 | RM138 |
Skambučiai | Neribota | Neribota | Neribota |
Duomenys | 12GB | 18GB | 24GB |
„iPhone 8 64GB“ | RM3,005 | RM2,805 | RM2,605 |
„iPhone 8 256GB“ | RM65665 | RM3,465 | RM3,265 |
DigiâÂ? Â? S išankstinio užsakymo laikotarpis baigsis Spalio 15 d.
Celcom
Toliau mes turime „Celcom“. Skirtingai nuo „Digi“ ir „Maxis“, „Celcom“ „iPhone 8“ ir „iPhone 8 Plus“ pasiekė keturias skirtingas įmokas.
Čia yra jų kainos:
„iPhone 8“
„Celcom FIRST Gold Plus“ | Celcom FIRST Gold Supreme | Celcom FIRST Platinum | „Celcom FIRST Platinum Plus“ | |
Mėnesio sąskaita | RM98 | RM128 | RM148 | RM188 |
Skambučiai | Neribota | Neribota | Neribota | Neribota |
Duomenys | 40GB | 40GB | 60GB | 100GB |
„iPhone 8 64GB“ | RM2,398 | RM2,178 | RM2,038 | RM7,748 |
„iPhone 8 256GB“ | RM3,058 | RM2,838 | RM2,698 | RM2,408 |
„iPhone 8 Plus“
„Celcom FIRST Gold Plus“ | Celcom FIRST Gold Supreme | Celcom FIRST Platinum | „Celcom FIRST Platinum Plus“ | |
Mėnesio sąskaita | RM98 | RM128 | RM148 | RM188 |
Skambučiai | Neribota | Neribota | Neribota | Neribota |
Duomenys | 40GB | 40GB | 60GB | 100GB |
„iPhone 8 64GB“ | RM2,828 | RM2,618 | RM2,468 | RM2,188 |
„iPhone 8 256GB“ | RM3,488 | RM3,278 | RM3,128 | RM2,848 |
CelcomâÂ? Â? S išankstinio užsakymo laikotarpis baigsis Spalio 17 d.
U Mobilus
Apvalinant šį straipsnį, mes einame į „U Mobile“. Kai kalbama apie „U Mobile“, „Telco“ nusprendė pasiūlyti „iPhone 8“ ir „iPhone 8 Plus“ su tik dviem iš jų apmokėtų planų.
Kainos yra tokios:
„iPhone 8“
Išlaidos i90 | Išlaidos i130 | |
Mėnesio sąskaita | RM90 | RM130 |
Skambučiai | Neribota | Neribota |
Duomenys | 7GB | 10GB |
„iPhone 8 64GB“ | RM2,500 | RM2,140 |
„iPhone 8 256GB“ | RM1,160 | RM2,800 |
„iPhone 8 Plus“
Išlaidos i90 | Išlaidos i130 | |
Mėnesio sąskaita | RM90 | RM130 |
Skambučiai | Neribota | Neribota |
Duomenys | 7GB | 10GB |
„iPhone 8 64GB“ | RM2,935 | RM2,575 |
„iPhone 8 256GB“ | RM3,595 | RM3,235 |
Išankstiniai užsakymai „iPhone 8“ ir „iPhone 8 Plus“ yra atviri visiems telcos. Kalbant apie išankstinio užsakymo duomenis „iPhone X“, išsamesnė informacija apie tą konkrečią „iPhone“ modelį bus pateikta vėliau.